| SIZE | SHAPE | COLOR | CLARITY | PRICE | CERT | Depth,Table,Girdle,Culet,Polish,Symmetry,Fluorescence | STOCK_NUM | WSOLD | UP | LIST | REMARK | C | FL | CERTNO | TL | GIR | CU | PO | SY |
| 5.05 | Round | G | SI2 | $91,430 | EGL | 62.9 57 n-k f n gg mb egl 6pl | 1485.40 | 85 | 0 | 213 | 11.05-10.86X6.89 | US24874101D | |||||||
| 3.01 | Round | F | SI1 | $38,603 | GIA | 62.1 55 n-m x n ex ex vsb vg | 1421.40 | 75 | 0 | 171 | 9.27-9.30X5.77 | 15082843 DTR | |||||||
| 2.01 | Round | G | VS2 | $18,090 | EGL | 63.2 58 N-N X N G VG F egl | 1761.40 | 60 | 0 | 150 | 8.05-8.00X5.07 | 9808835142DN | |||||||
| 2.00 | Round | F | VS1 | $29,550 | GIA | 59.4 61 VN-N F N G G SB vg | 1613.40 | 75 | 0 | 197 | 8.18-8.25X4.88 | 15810087 LOV | |||||||
| 1.58 | Round | E | SI2 | $9,489 | GIA | 62.0 59 K-VK F N G VG MB 3 | 1871.40 | 77 | 0 | 78 | 7.43-7.47X4.62 | 14135498 RKL | |||||||
| 1.55 | Round | D | SI2 | $8,262 | EGL | 61.6 57 N-M F S VG G N egl 3 | 1810.40 | 65 | 0 | 82 | 7.49-7.46X4.60 | US43384201D | |||||||
| 1.50 | Round | E | SI1 | $9,360 | GIA | 65.9 59 SK-EKF N EX G MB f 2 | 369.50 | 65 | 0 | 96 | 6.92-7.03X4.60 | 14851453 TGO | |||||||
| 1.16 | Round | J | SI1 | $3,816 | GIA | 65.3 53 N-K F N G G F 2 | 1251.50 | 70 | 0 | 47 | 6.58-6.66X4.32 | 12035273 FNG | |||||||
| 1.14 | Round | F | I1 | $3,249 | GIA | 64.4 58 M-K F N G G MB 3 | 1467.50 | 75 | 0 | 38 | 6.54-6.60X4.23 | 12545412 DTR | |||||||
| 1.09 | Round | E | SI1 | $5,415 | GIA | 60.7 64 N-SK F N G VG N 3 | 969.50 | 72 | 0 | 69 | 6.61-6.67X4.03 | 10229467 RKL | |||||||
| 1.06 | Round | G | SI1 | $4,469 | GIA | 64.6 60 SK-K F VS G G N 35 3 | 1855.50 | 68 | 0 | 62 | 6.30-6.43X4.11 | 10392309 MYD | |||||||
| 1.05 | Round | G | SI1 | $4,232 | GIA | 66.2 58 SK-K X N G G MB 35 3 | 1223.50 | 65 | 0 | 62 | 6.24-6.29X4.15 | 12547901 DTR | |||||||
| 1.04 | Round | I | VVS2 | $4,878 | GIA | 67.2 53 M-SK N VG VG N | 1803.40 | 70 | 0 | 67 | 6.30-6.32X4.24 | 10425227 TGO | |||||||
| 1.02 | Round | H | VVS2 | $5,549 | GIA | 65.3 61 SK-VKF N G G F 35 | 1451.50 | 68 | 0 | 80 | 6.19-6.30X4.08 | 8684127 FNG | |||||||
| 1.01 | Round | D | SI2 | $4,258 | GIA | 64.9 56 S-V F N G G MB 2 | 1551.50 | 68 | 0 | 62 | 6.24-6.28X4.06 | 12402236 DTR | |||||||
| 1.01 | Round | E | SI2 | $4,469 | GIA | 61.7 56 M-SK F N EX EX MB ex 3 | 1300.50 | 75 | 0 | 59 | 6.44-6.47X3.98 | 14929541 RKL | |||||||
| 1.00 | Round | D | SI1 | $4,440 | EGL | 65.1 63 K-VK F N VG VG N egl | 454.50 | 60 | 0 | 74 | 6.26-6.18X4.05 | US72101801D | |||||||
| 1.00 | Round | E | VVS1 | $11,060 | GIA | 59.8 64 M-SK F N VG G N | 1663.40 | 70 | 0 | 158 | 6.43-6.47X3.86 | 10529284 RKL | |||||||
| 1.00 | Round | E | VVS2 | $9,450 | GIA | 63.0 62 SK-VKF S G G N 35 | 1736.40 | 70 | 0 | 135 | 6.20-6.34X3.94 | 10331137 MYD | |||||||
| 1.00 | Round | G | SI1 | $3,720 | GIA | 69.7 54 K-VK F N VG G N f 1 | 1907.40 | 60 | 0 | 62 | 6.05-6.11X4.24 | 15002427 TGO | |||||||
| 0.90 | Round | H | VVS1 | $4,388 | GIA | 63.8 59 M-K F VS VG G N 35 | 1249.50 | 75 | 0 | 65 | 6.06-6.13X3.89 | 10706033 MYD | |||||||
| 0.87 | Round | D | SI2 | $2,806 | GIA | 63.6 54 K-VK F N G G F 3 | 459.50 | 75 | 0 | 43 | 5.98-6.04X3.82 | 13802264 SNP | |||||||
| 0.76 | Round | F | SI1 | $2,451 | GIA | 64.4 64 M-K P S G G MB35 1 | 1707.50 | 75 | 0 | 43 | 5.66-5.80X3.69 | 13057833 YUU | |||||||
| 0.69 | Round | E | SI1 | $1,776 | GIA | 64.9 58 m-sk X N G G MB | 1889.40 | 78 | 0 | 33 | 5.52-5.61X3.61 | 13316886 DTR | |||||||
| 0.69 | Round | G | VS2 | $1,776 | GIA | 65.2 60 SK-VKX N G G N | 1856.40 | 78 | 0 | 33 | 5.48-5.54X3.59 | 13298881 DTR | |||||||
| 0.65 | Round | E | VVS1 | $3,016 | GIA | 63.6 58 vn-skf vs g g n | 3014.10 | 80 | 0 | 58 | 5.48-5.56X3.51 | 7174756 MYD | |||||||
| 0.61 | Round | G | VS1 | $1,903 | GIA | 65.4 56 sk-k x N G F N | 1867.40 | 80 | 0 | 39 | 5.27-5.31X3.46 | 13314402 DTR | |||||||
| 0.53 | Round | E | VS1 | $1,866 | GIA | 64.2 59 N-K P N G F N | 1861.40 | 80 | 0 | 44 | 5.03-5.10X3.25 | 13318892 DTR | |||||||
| 0.53 | Round | E | VS2 | $1,654 | GIA | 64.8 57 N-SK F N EX G N | 1981.50 | 80 | 0 | 39 | 5.03-5.13X3.29 | 13638711 RKL | |||||||
Click here to return to home page